APV290 Selo mecánico para bombas APV Puma
Descrición:
APV290
Deseñado para adaptarse a estes tipos populares de APV Pump Series, APV World Pump Series, APV Puma Pump Series, que se atopan habitualmente no procesamento de alimentos, produtos lácteos e bebidas.
Aplicacións:
Modelo de BOMBAS APV | SELLO OEM | Tamaño do eixe |
Bombas centrífugas APV: | ||
W 20/20,25/75,30/25,30/25,40/20,50/25 | Simple e Dobre | 25 MM |
W 30/100,50/50,50/100,60/300,70/30,80/50,100/130 | Simple e Dobre | 35 MM |
W+ 10/8,22/20,30/80,35/35,50/8,55/35 | Solteiro | 25 MM |
W+ 25/210,30/120,30/180,55/60,60/110 | Solteiro | 35 MM |
W+ 65/350,70/40,80/80,110/130 | Solteiro | 35 MM |
Bombas Axitadoras APV | 1″ | |
ZMA,ZMB,ZMH1&2,ZMK1&2 | 20 MM | |
ZMS3,ZMS4 | 25 MM | |
ZMH4,ZMK3,ZMD | 30 MM | |
ZMS5,ZMS6 |